Division Supérieure
| Statistiques des équipes - CET |
| Général | |
|---|---|
| Matches joués: | 16 |
| Gagner: | 1 |
| Égalité: | 5 |
| Perdu: | 10 |
|
Plus grande victoire à domicile:
CET - CODM |
32-29 |
|
Plus grande défaite à domicile:
CET - FUS |
19-29 |
|
Plus grande victoire extérieure:
|
|
|
Plus grande défaite extérieure:
RSB - CET |
36-30 |
| Buts | |
|---|---|
| Buts pour: | 407 |
| Buts pour par match: | 25.44 |
| Buts contre: | 449 |
| Buts contre par match: | 28.06 |
| Pas de buts contre: | 0 |
| Statistiques matches domiciles | |
|---|---|
| Pourcentage matches domiciles: | 0.47 |
| Total matches: | 8 |
| Matches joués: | 8 |
| Total but (pour et contre): | 423 |
| Buts par match: | 52.88 |
| Buts pour | 198 |
| Buts pour par match: | 24.75 |
| Buts contre | 225 |
| Buts contre par match: | 28.13 |
| Statistiques matches extérieur | |
|---|---|
| Pourcentage matches extérieur: | 0.47 |
| Total matches: | 8 |
| Matches joués: | 8 |
| Total but (pour et contre): | 433 |
| Buts par match: | 54.13 |
| Buts pour | 209 |
| Buts pour par match: | 26.13 |
| Buts contre | 224 |
| Buts contre par match: | 28 |











